3月20日人民币兑美元中间价报6.8694,调高358个基点_世界视点
(相关资料图)
3月20日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.8694,调高358.0个基点,前一交易日中间价报6.9052。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6115 | 106.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.0088 | -248.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.4127 | -185.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.53458 | 27.5 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 1.0144 | -14.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 54.1314 | 2912.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 189.56 | 2100.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.7443 | 266.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.65235 | 6.9 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.5535 | -35.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.64094 | 0.0 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 11.1696 | 629.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54677 | 28.0 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5251 | 35.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9608 | -242.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 2.76754 | 154.6 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6687 | 36.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.338 | 79.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.3735 | 118.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.87523 | -44.6 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.1968 | 215.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3094 | 292.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.1243 | -55.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 6.8694 | -358.0 |
下一篇:最后一页
X 关闭
资讯
- 3月20日人民币兑美元中间价报6.8694,调高358个基点_世界视点
- 每日视讯:天逸荷_关于天逸荷的介绍
- 全球快看点丨小型无人机技术辅助巡检及建模
- 世乒联大满贯赛新加坡站:孙颖莎斩获女单冠军 成就三冠王
- 端午节放几天_端午节国家规定放假几天_每日讯息
- 中煤能源:前11月份商品煤销量累计2.43亿吨,同比下降13.5%
- 我国绿色设计领域包括_我国绿色设计领域共有以下几点-世界要闻
- 血浆读音_浆读音 天天播报
科技
-
大山深处的书香春节2022-02-07
-
天津:男子涂改核酸证明进火车站被拘留2022-02-07
-
守护中国唯一国境“骑马线”的“护路人”:保证中欧班列冬季运输安全2022-02-07
-
降雪致青海多条高速实行交通管制2022-02-07
-
广州番禺部分区域被划定为疫情防控管理区2022-02-07