5月17日易方达中证光伏产业指数发起式A净值上涨0.22%
(资料图)
5月17日,截至收盘,易方达中证光伏产业指数发起式A(017646)较前一交易日净值上涨0.22%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9583。
易方达中证光伏产业指数发起式A基金成立于2023年4月11日,最新规模为1231.95万元,基金经理为伍臣东、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
庞亚平,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-05-15 | 2.95 | 11.48 | 24.04 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-05-15 | 2.97 | 11.49 | 23.63 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-05-17 | 1.80 | -0.15 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-05-17 | 1.81 | -0.12 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-05-17 | 1.86 | -4.24 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-05-17 | 1.85 | -4.26 | -- |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-17 | -0.76 | -4.97 | 8.20 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-17 | -0.72 | -4.70 | 7.54 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-17 | -0.72 | -4.70 | 7.65 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-05-17 | -0.11 | -5.26 | -- |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-16 | -1.13 | -2.58 | 2.73 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-16 | -1.14 | -2.59 | 2.52 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-16 | -1.20 | -2.71 | 2.78 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-16 | -1.31 | -7.25 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-16 | -1.32 | -7.27 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-16 | -1.38 | -7.07 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-05-16 | -0.81 | 9.72 | 23.31 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-16 | -0.81 | 9.75 | 23.73 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易纳斯达克100C美元 | 012871 | 2023-05-15 | 0.88 | 2.34 | 7.07 |
易纳斯达克100A美元汇 | 003722 | 2023-05-15 | 0.90 | 2.39 | 7.49 |
易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2023-05-17 | 1.87 | 3.17 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-05-17 | 1.86 | -4.24 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-05-17 | 1.85 | -4.26 | -- |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-05-17 | 1.68 | -7.09 | -2.68 |
易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-05-17 | 1.57 | -6.73 | -2.40 |
易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-05-17 | 1.57 | -6.74 | -2.68 |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-05-17 | 0.55 | -5.62 | -4.33 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2023-05-16 | 2.01 | 3.81 | 11.40 |
易纳斯达克100C人民币 | 012870 | 2023-05-16 | 2.00 | 3.77 | 10.98 |
易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2023-05-17 | 2.21 | -2.92 | -10.21 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2023-05-17 | -0.11 | -4.91 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2023-05-17 | -0.11 | -4.93 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-05-17 | -0.11 | -5.26 | -- |
易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2023-05-17 | 1.69 | -8.81 | -2.77 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-05-17 | -2.71 | -10.01 | 13.88 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
资讯
- 5月17日易方达中证光伏产业指数发起式A净值上涨0.22%
- 塑料是谁发明的(塑料是谁发明的他在哪个国家)
- 奥布隆斯基_奥隆布斯的角色能力-速讯
- 今年一季度本市新增减税降费及退税缓税缓费192.2亿元 税务部门:继续实施退税减税降费相关政策 促进本市中小微企业高质量发展 世界独家
- 车尾门受潮易起火,全球近22万辆Jeep Cherokee召回
- 孟羽童被开除格力祝一切都好详细内容
- 世界今头条!三星电子拟在日新建芯片设施 日本政府或提供近150亿日元补贴
- 指导价17.99-23.99万元 全新一代别克君越正式上市_全球速读
科技
-
大山深处的书香春节2022-02-07
-
天津:男子涂改核酸证明进火车站被拘留2022-02-07
-
守护中国唯一国境“骑马线”的“护路人”:保证中欧班列冬季运输安全2022-02-07
-
降雪致青海多条高速实行交通管制2022-02-07
-
广州番禺部分区域被划定为疫情防控管理区2022-02-07